标准技术规格
FD-V20 |
型号 | FD-v166 |
轴数 | 6 |
最大可搬重量 | 166kg |
位置重复精度 | ± 0.1mm |
驱动容量 | 18KW |
动作范围 | 基本轴 | J1 | ±180° |
J2 | -80°~ +60° |
J3 | -146.5°~ +150° |
手臂轴 | J4 | ±360° |
J5 | ±135° |
J6 | ±360° |
最大速度 | 基本轴 | J1 | 2.18fad/s(125°/s) |
J2 | 2.01fad/s(115°/s) |
J3 | 2.11fad/s(121°/s) |
手臂轴 | J4 | 3.14fad/s(180°/s) |
J5 | 3.02fad/s(173°/s) |
J6 | 4.54fad/s(260°/s) |
荷载能力 | 允许扭矩 | J4 | 951N.m |
J5 | 951N.m |
J6 | 490N.m |
允许惯性矩 | J4 | 88.9kg.㎡ |
J5 | 88.9kg.㎡ |
J6 | 45.0kg.㎡ |
机器人动作范围截面面积 | 6.58㎡×360° |
周维温度、湿度 | 0-45°,20-80%RH(无冷凝) |
本体重量 | 1010kg |
第3轴可载能力 | 45kg(最大90kg) |
安装方法 | 地面 |
本体颜色 | 臂:白色/基座:蓝色 |
■ 操作简便,结构简洁,速度快,机器人的性能得到进一步的提高
■ 保养简单,维修方便,系统构建的成本低,性能高